Preise, die mitwachsen.
Solo ist vollständig — inklusive Gantt und Timeline. Bezahlt wird ab dem zweiten Teammitglied.
Für immer kostenlos
Solo
Für Solo-Selbständige und Freelancer.
0 €
Kostenlos starten- Unternehmensbereiche, Projekte & Tickets — gleichberechtigt
- Alle Ansichten: Liste, Board, Kalender & Timeline/Gantt
- Integriertes Ticketsystem
- Custom Fields, Vorlagen & wiederkehrende Aufgaben
- 5 Automationen + Asana-Import
- 1 Nutzer + bis zu 3 Gäste · 2 GB
BeliebtBusiness jetzt starten
Business
Für Teams, die gemeinsam wachsen wollen.
7,20 €pro Nutzer / Monat · jährlich (−20 %)
30 Tage kostenlos im Business-Tarif starten
Danach jederzeit einfach weitermachen.
- Alles aus Solo
- Unbegrenzte Nutzer
- Zusammenarbeit: @Erwähnungen, Kommentare & E-Mail-Benachrichtigungen
- Private Aufgaben — nur für dich sichtbar
- Sichtbarkeits-Gruppen & Berechtigungen
- Unbegrenzte Automationen & Speicher · Magic-Link-Login
Enterprise
Für den Mittelstand mit höchsten Ansprüchen.
13,60 €pro Nutzer / Monat · jährlich (−20 %)
30 Tage kostenlos im Enterprise-Tarif starten
Danach jederzeit einfach weitermachen.
- Alles aus Business
- Unbegrenzter Speicher
- White-Label & eigene Domain
- White-Label Gast-Links
- Audit-Log-Export
- Automation Dry-Run
Alle Funktionen im Detail
| Funktion | Solo | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Grundlagen | |||
| Nutzer | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Gäste | bis 3 (1 Projekt oder Bereich pro Gast) | 3 pro zahlendem Nutzer | 3 pro zahlendem Nutzer |
| Speicher | 2 GB | unbegrenzt | unbegrenzt |
| Dateianhänge | bis 10 MB | bis 25 MB | bis 50 MB |
| Grundfunktionen | |||
| Listenansicht | |||
| Kanban-Board | |||
| Kalenderansicht | |||
| Timeline / Gantt | |||
| Meine Aufgaben | |||
| Bereichs-Dashboards | |||
| Inbox | |||
| Aufgaben-Hierarchie | |||
| Wiederkehrende Aufgaben | |||
| Aufgaben-Vorlagen | |||
| Benutzerdefinierte Felder | |||
| Massenaktionen | |||
| Rich-Text-Editor | |||
| Datei-Anhänge | |||
| Office-Vorschau | |||
| Papierkorb (30 Tage) | |||
| Projekte & Meilensteine | |||
| Aufgaben-Abhängigkeiten | |||
| Tags & Labels | |||
| Aufgaben in mehreren Bereichen | |||
| Ticketsystem | |||
| Mobile App (PWA) | |||
| Zusammenarbeit | |||
| Erwähnungen & Kommentare | |||
| E-Mail-Benachrichtigungen | |||
| Aktivitätsverlauf | |||
| Gastnutzer | |||
| Automatisierung | |||
| Automatisierungs-Assistent | |||
| Automation Dry-Run | |||
| Auto-Archivierung | |||
| Integrationen | |||
| Asana-Import (CSV) | |||
| Aufgaben-Ticket-Verknüpfung | |||
| Business & White-Label | |||
| Team-Vorlagen | |||
| White-Label | |||
| Eigene Domain | |||
| White-Label Gast-Links | |||
| Audit-Log-Export | |||
| Sicherheit & Compliance | |||
| Zwei-Faktor-Authentifizierung | |||
| DSGVO-konform | |||
| Server in Deutschland | |||
| Audit-Log (lesend) | |||
| Sichtbarkeits-Gruppen & Berechtigungen | |||
| Private Aufgaben | |||
| Passwortloser Login (Magic Link) | |||
| Limits | |||
| Automationen | bis 5 Regeln | unbegrenzt | unbegrenzt + Dry-Run |
Alle Pläne: Server in Deutschland · DSGVO-konform · 2FA · PWA-installierbar.